Horarios del Curso 2025-26
Horarios de ESPA - Modalidad presencial
1º de ESPA presencial – Mañana
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Lengua Aula 1 | Naturales Biol. Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Lengua Aula 1 |
|
| 10:30 a 11:30 | Lengua Aula 1 | Naturales Biol. Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Sociales Aula 1 |
|
| 11:30 a 12:30 | Sociales Aula 1 | Lengua Aula 1 | Naturales Biol. Aula 1 | Matemáticas Aula 1 |
|
| 12:30 a 13:30 | Inglés Aula 1 | Sociales Aula 1 | Inglés Aula 1 | Matemáticas Aula 1 |
|
| 13:30 a 14:30 | Tutoria de grupo Aula 2 | ||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
1º de ESPA presencial – Tarde
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | |||||
| 11:30 a 12:30 | |||||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Inglés Aula 1 | Lengua Aula 1 | Lengua Aula 1 | Sociales Aula 1 | |
| 17:00 a 18:00 | Naturales - Biol. Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Naturales - Biol. Aula 1 | |
| 18:00 a 19:00 | Lengua Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Naturales - Biol. Aula 1 | |
| 19:00 a 20:00 | Sociales Aula 1 | Sociales Aula 1 | Inglés Aula 1 | Lengua Aula 1 | |
| 20:00 a 21:00 | Tutoría de Grupo Aula 1 | ||||
2º de ESPA presencial – Mañana
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Lengua Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Sociales Aula 2 | Lengua Aula 2 |
|
| 10:30 a 11:30 | Lengua Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Naturales - FyQ Aula 2 |
|
| 11:30 a 12:30 | Inglés Aula 2 | Lengua Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Naturales - FyQ Aula 2 |
|
| 12:30 a 13:30 | Naturales - FyQ Aula 2 | Sociales Aula 2 | Inglés Aula 2 | Sociales Aula 2 |
|
| 13:30 a 14:30 | Tutoría Grupo Aula 2 | ||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
2º de ESPA presencial – Tarde
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | |||||
| 11:30 a 12:30 | |||||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Lengua Aula 2 | Naturales - FyQ Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Lengua Aula 2 | |
| 17:00 a 18:00 | Sociales Aula 2 | Sociales Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Sociales Aula 2 | |
| 18:00 a 19:00 | Matemáticas Aula 2 | Inglés Aula 2 | Inglés Aula 2 | Naturales - FyQ Aula 2 | |
| 19:00 a 20:00 | Matemáticas Aula 2 | Lengua Aula 2 | Lengua Aula 2 | Naturales - FyQ Aula 2 | |
| 20:00 a 21:00 | Tutoría de Grupo Aula 2 | ||||
3º de ESPA presencial – Mañana
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Lengua Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | Lengua Aula 3 | Matemáticas Aula 3 |
|
| 10:30 a 11:30 | Inglés Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | Lengua Aula 3 | Matemáticas Aula 3 |
|
| 11:30 a 12:30 | Naturales - Biol. Aula 3 | Naturales - Biol. Aula 3 | Inglés Aula 3 | Lengua Aula 3 |
|
| 12:30 a 13:30 | Sociales Aula 3 | Naturales - Biol. Aula 3 | Sociales Aula 3 | Sociales Aula 3 |
|
| 13:30 a 14:30 | Tutoría de Grupo Aula 3 | ||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
3º de ESPA presencial – Tarde
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | |||||
| 11:30 a 12:30 | |||||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Lengua Aula 3 | Sociales Aula 3 | Inglés Aula3 | Naturales - Biol. Aula 3 | |
| 17:00 a 18:00 | Lengua Aula 3 | Lengua Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | |
| 18:00 a 19:00 | Sociales Aula 3 | Naturales - Biol. Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | |
| 19:00 a 20:00 | Inglés Aula3 | Naturales - Biol. Aula 3 | Sociales Aula 3 | Lengua Aula 3 | |
| 20:00 a 21:00 | Tutoría de Grupo Aula 3 | ||||
4º de ESPA presencial – Mañana
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Inglés Aula 4 | Lengua Aula 4 | Sociales Aula 4 | Matemáticas Aula 4 |
|
| 10:30 a 11:30 | Naturales FyQ Aula 4 | Inglés Aula 4 | Sociales Aula 4 | Matemáticas Aula 4 |
|
| 11:30 a 12:30 | Lengua Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | Naturales FyQ Aula 4 | Lengua Aula 4 |
|
| 12:30 a 13:30 | Lengua Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | Naturales FyQ Aula 4 | Sociales Aula 4 |
|
| 13:30 a 14:30 | Tutoría de Grupo Aula 4 | ||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
4º de ESPA presencial – Tarde
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | |||||
| 11:30 a 12:30 | |||||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Naturales - FyQ Aula 4 | Lengua Aula 4 | Inglés Aula 4 | Lengua Aula 4 | |
| 17:00 a 18:00 | Naturales - FyQ Aula 4 | Sociales Aula 4 | Sociales Aula 4 | Naturales - FyQ Aula 4 | |
| 18:00 a 19:00 | Lengua Aula 4 | Sociales Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | |
| 19:00 a 20:00 | Lengua Aula 4 | Inglés Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | |
| 20:00 a 21:00 | Tutoría de Grupo Aula 4 | ||||
Horarios de ESPA - Modalidad a distancia
1º de ESPA a distancia
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 9 | ||||
| 17:00 a 18:00 | Naturales Biol. Aula 7 | ||||
| 18:00 a 19:00 | Francés - Aula 6 Inglés - Aula 9 | Sociales Aula 14 | |||
| 19:00 a 20:00 | Tutoría grupo Aula 13 | Naturales Biol. Aula 9 | |||
| 20:00 a 21:00 | Lengua Aula 1 |
2º de ESPA a distancia
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | Lengua Aula 8 | Inglés - Aula 9 Francés - Aula 6 | |||
| 18:00 a 19:00 | Sociales Aula 10 | Matemáticas Aula10 | |||
| 19:00 a 20:00 | Naturales FyQ Aula 12 (Lab.) | Tutoría de grupo Aula 14 | |||
| 20:00 a 21:00 | Naturales FyQ Aula 12 (Lab.) |
3º de ESPA a distancia – Mañana
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Inglés - Aula 14 Francés - Aula 6 | ||||
| 10:30 a 11:30 | Tutoría de grupo Aula 14 | ||||
| 11:30 a 12:30 | Lengua Aula 8 | Matemáticas Aula 13 | |||
| 12:30 a 13:30 | Sociales Aula 11 | Matemáticas Aula 13 | |||
| 13:30 a 14:30 | Naturales - Biol. Aula 12 (lab.) | ||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
3º de ESPA a distancia – Tarde
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | |||||
| 11:30 a 12:30 | |||||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 7 | ||||
| 17:00 a 18:00 | Matemáticas Aula 7 | Lengua Aula 11 | |||
| 18:00 a 19:00 | Inglés - Aula 9 | Naturales - Bio. Aula 7 | |||
| 19:00 a 20:00 | Tutoría de grupo Aula 11 | Sociales aula 14 | |||
| 20:00 a 21:00 | |||||
4º de ESPA a distancia – Mañana
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | Sociales Aula 11 | Francés Aula 6 |
|||
| 11:30 a 12:30 | Matemáticas Aula 14 | Naturales - FyQ Aula 8 |
|||
| 12:30 a 13:30 | Matemáticas Aula 14 | Lengua Aula 10 |
|||
| 13:30 a 14:30 | Inglés Aula 11 | Tutoría de grupo Aula 10 |
|||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
4º de ESPA a distancia – Tarde
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | |||||
| 11:30 a 12:30 | |||||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 11 | ||||
| 17:00 a 18:00 | Matemáticas Aula 11 | Inglés Aula 11 | |||
| 18:00 a 19:00 | Naturales - FyQ Aula 12 lab. | Lengua Aula 11 | |||
| 19:00 a 20:00 | Tutoría de Grupo Aula 10 | Sociales Aula 11 | |||
| 20:00 a 21:00 | |||||
Horarios de 1º Bachillerato
1º de Bachillerato Modalidad Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Filosofía Aula 14 | Lengua I Aula 10 | Francés I Aula 6 | ||
| 10:30 a 11:30 | Fís. y Quím. - a.12 lab Latín I aula 10 | Geogr. e H.ª de Nav. Aula 11 | Hist. del Mundo Contemporáneo Aula 6 | ||
| 11:30 a 12:30 | TIC Aula 5 Tutoría de grupo (a. 6) | Cultura Clásica Aula 6 | Inglés I Aula 14 | ||
| 12:30 a 13:30 | Lengua I Aula 10 | Cultura Científica Aula 10 | Inglés I Aula 14 | ||
| 13:30 a 14:30 | Dibujo I (a.6) Econ. y Empre. (a.10) Lit. Universal (a.14) Matem. CCSS I (a. 2) Religión (aula 8) | Economía - aula 8 Mat. Generales - a.11 Matem. I - aula 14 | Biol. y Geología Aula 12 (lab.) Griego I Aula 8 | ||
| 16:00 a 17:00 | Inglés I - aula 14 | Biol. y Geol. - aula 12 Griego I - aula 8 | Fís. y Quím. (aula 7) Latín I (aula 6) | ||
| 17:00 a 18:00 | Inglés I - aula 14 | Lengua Aula 11 | Cultura Clásica Aula 10 | ||
| 18:00 a 19:00 | Geogr. e H.ª de Navarra Aula 10 | Filosofía Aula 7 | TIC Aula 5 | ||
| 19:00 a 20:00 | Francés I (aula 6) Religión (aula 8) | Dibujo I (aula 6) Econ. y Empre. (a.8) Lit. Universal (a.10) Matem. CCSS I (a. 7) | Lengua I Aula 11 | ||
| 20:00 a 21:00 | Hist. del Mundo Contemporáneo Aula 3 | Cultura Científica Aula 10 | Economía - aula 8 Matem. Generales - a.11 Matem. I - aula 7 | ||
1º de Bachillerato Modalidades General y Humanidades y CC.SS.
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Filosofía Aula 14 | Lengua I Aula 10 | Francés I Aula 6 | ||
| 10:30 a 11:30 | Fís. y Quím. - a.12 lab Latín I aula 10 | Geogr. e H.ª de Nav. Aula 11 | Hist. del Mundo Contemporáneo Aula 6 | ||
| 11:30 a 12:30 | TIC Aula 5 Tutoría de grupo (a. 6) | Cultura Clásica Aula 6 | Inglés I Aula 14 | ||
| 12:30 a 13:30 | Lengua I Aula 10 | Cultura Científica Aula 10 | Inglés I Aula 14 | ||
| 13:30 a 14:30 | Dibujo I (a.6) Econ. y Empre. (a.10) Lit. Universal (a.14) Matem. CCSS I (a. 2) Religión (aula 8) | Economía - aula 8 Mat. Generales - a.11 Matem. I - aula 14 | Biol. y Geología Aula 12 (lab.) Griego I Aula 8 | ||
| 16:00 a 17:00 | Inglés I - aula 14 | Biol. y Geol. - aula 12 Griego I - aula 8 | Fís. y Quím. (aula 7) Latín I (aula 6) | ||
| 17:00 a 18:00 | Inglés I - aula 14 | Lengua Aula 11 | Cultura Clásica Aula 10 | ||
| 18:00 a 19:00 | Geogr. e H.ª de Navarra Aula 10 | Filosofía Aula 7 | TIC Aula 5 | ||
| 19:00 a 20:00 | Francés I (aula 6) Religión (aula 8) | Dibujo I (aula 6) Econ. y Empre. (a.8) Lit. Universal (a.10) Matem. CCSS I (a. 7) | Lengua I Aula 11 | ||
| 20:00 a 21:00 | Hist. del Mundo Contemporáneo Aula 3 | Cultura Científica Aula 10 | Economía - aula 8 Matem. Generales - a.11 Matem. I - aula 7 | ||
Horarios de 2º Bachillerato
2º de bachillerato Modalidad Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 10 | Matemáticas II Aula 11 | Biología - aula 12 lab. Geografía - aula 10 |
||
| 10:30 a 11:30 | Dibujo II - aula 6 Griego II - aula 8 | Geogr. e Hª de Navarra Aula 11 | H.ª de España Aula 10 |
||
| 11:30 a 12:30 | Matem. CCSS. II Aula 13 | Geología y CC.AA. - a. 10 H.ª del Arte - aula 8 | H." de España Aula 10 |
||
| 12:30 a 13:30 | Latín II - aula 6 Matemáticas II - a. 13 | Francés II Aula 6 | Cienc. Gener. - aula 8 Química - aula 14 Tutoría de grupo - a.5 |
||
| 13:30 a 14:30 | Historia de la Filosofía Aula 7 | Inglés II Aula 13 | Lengua II Aula 4 |
||
| 16:00 a 17:00 | Geol. y CC.AA. - aula 10 H.ª del Arte - aula 5 | Matemáticas II Aula 14 | Cienc. Gener. - aula 8 Química - aula 12 lab. | ||
| 17:00 a 18:00 | Francés II Aula 6 | Historia de la Filosofía Aula 14 | Lengua II Aula 13 | ||
| 18:00 a 19:00 | Geogr. e Hª de Navarra Aula 10 | Dibujo II - aula 11 Griego II - aula 8 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 10 | ||
| 19:00 a 20:00 | H.ª de España Aula 14 | Biología - aula 12 lab. Geografía - aula 5 | Latín II - aula 6 Matemáticas II - a. 13 | ||
| 20:00 a 21:00 | H.ª de España Aula 14 | Matem. CCSS. II Aula 11 | Inglés II Aula 14 | ||
2º de bachillerato Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 10 | Matemáticas II Aula 11 | Biología - aula 12 lab. Geografía - aula 10 |
||
| 10:30 a 11:30 | Dibujo II - aula 6 Griego II - aula 8 | Geogr. e Hª de Navarra Aula 11 | H.ª de España Aula 10 |
||
| 11:30 a 12:30 | Matem. CCSS. II Aula 13 | Geología y CC.AA. - a. 10 H.ª del Arte - aula 8 | H." de España Aula 10 |
||
| 12:30 a 13:30 | Latín II - aula 6 Matemáticas II - a. 13 | Francés II Aula 6 | Cienc. Gener. - aula 8 Química - aula 14 Tutoría de grupo - a.5 |
||
| 13:30 a 14:30 | Historia de la Filosofía Aula 7 | Inglés II Aula 13 | Lengua II Aula 4 |
||
| 16:00 a 17:00 | Geol. y CC.AA. - aula 10 H.ª del Arte - aula 5 | Matemáticas II Aula 14 | Cienc. Gener. - aula 8 Química - aula 12 lab. | ||
| 17:00 a 18:00 | Francés II Aula 6 | Historia de la Filosofía Aula 14 | Lengua II Aula 13 | ||
| 18:00 a 19:00 | Geogr. e Hª de Navarra Aula 10 | Dibujo II - aula 11 Griego II - aula 8 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 10 | ||
| 19:00 a 20:00 | H.ª de España Aula 14 | Biología - aula 12 lab. Geografía - aula 5 | Latín II - aula 6 Matemáticas II - a. 13 | ||
| 20:00 a 21:00 | H.ª de España Aula 14 | Matem. CCSS. II Aula 11 | Inglés II Aula 14 | ||
Horarios del Curso Preparatorio Prueba de Acceso a la Universidad
Curso preparatorio acceso a la Universidad Modalidad Ciencias
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | A.D.E. - aula 6 Química - aula 8 |
||||
| 10:30 a 11:30 | Latín Aula 8 |
||||
| 11:30 a 12:30 | Inglés Aula 10 | Matemáticas Aula 6 |
|||
| 12:30 a 13:30 | Biología - aula 10 Historia - aula 6 | Lengua Castellana Aula 13 |
|||
| 13:30 a 14:30 | Física - aula 10 Matem. CC.SS. - aula 14 | Comentario de texto Aula 13 |
|||
| 16:00 a 17:00 | Latín Aula 8 | Matemáticas Aula 10 | |||
| 17:00 a 18:00 | Inglés Aula 10 | A.D.E. - aula 6 Química - aula 8 | |||
| 18:00 a 19:00 | Comentario de texto Aula 13 | Biología - aula 13 Historia - aula 6 | |||
| 19:00 a 20:00 | Lengua Castellana Aula 13 | Física - aula 10 Matem. CC.SS. - aula 7 | |||
| 20:00 a 21:00 | |||||
Curso preparatorio acceso a la Universidad Modalidad Humanidades
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | A.D.E. - aula 6 Química - aula 8 |
||||
| 10:30 a 11:30 | Latín Aula 8 |
||||
| 11:30 a 12:30 | Inglés Aula 10 | Matemáticas Aula 6 |
|||
| 12:30 a 13:30 | Biología - aula 10 Historia - aula 6 | Lengua Castellana Aula 13 |
|||
| 13:30 a 14:30 | Física - aula 10 Matem. CC.SS. - aula 14 | Comentario de texto Aula 13 |
|||
| 16:00 a 17:00 | Latín Aula 8 | Matemáticas Aula 10 | |||
| 17:00 a 18:00 | Inglés Aula 10 | A.D.E. - aula 6 Química - aula 8 | |||
| 18:00 a 19:00 | Comentario de texto Aula 13 | Biología - aula 13 Historia - aula 6 | |||
| 19:00 a 20:00 | Lengua Castellana Aula 13 | Física - aula 10 Matem. CC.SS. - aula 7 | |||
| 20:00 a 21:00 | |||||
Horarios de los cursos de acceso a Grados
Curso de acceso a Grado Superior presencial
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. - aula 9 | Física - aula 12 lab. Biología - aula 9 TIC - aula 5 inf. | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. - aula 9 | Física - aula 14 Biología - aula 9 TIC - aula 5 inf. |
|
| 10:30 a 11:30 | Lengua Aula 9 | Inglés Aula 9 | Inglés Aula 9 | Inglés Aula 9 |
|
| 11:30 a 12:30 | Química - aula 12 lab. Matemáticas - a. 9 Econ. de la Empresa - aula 11 | Química - aula 12 lab. Matemáticas - a. 9 Econ. de la Empresa - aula 11 | Lengua Aula 9 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. - aula 9 |
|
| 12:30 a 13:30 | Física - aula 12 lab. Biología - aula 9 TIC - aula 5 inf. | Tutoría de Grupo Aula 11 | Lengua Aula 9 | Química - aula 12 lab. Matemáticas - a. 9 Econ. de la Empresa - aula 11 |
|
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
Curso de acceso a Grado Superior a distancia
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Inglés Aula 11 | Lengua Aula 7 |
|||
| 10:30 a 11:30 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. aula 14 | Física - aula 11 Biología - aula 14 TIC - aula 5 inf. |
|||
| 11:30 a 12:30 | Lengua aula 7 | Química - aula 11 Matemáticas - a. 13 Econ. de la Empresa - aula 14 |
|||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Inglés Aula 9 | Matemáticas - aula 9 Química - aula 14 Econ. de la Empresa - aula 11 | |||
| 17:00 a 18:00 | Tutoría Grupo Aula 9 | Física - aula 9 Biología - aula 7 TIC - aula 12 lab. | |||
| 18:00 a 19:00 | Lengua Aula 9 | Lengua Aula 9 | |||
| 19:00 a 20:00 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. - aula 9 | ||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
Cursos de acceso a Grado Medio presencial
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | Sociales Aula 7 | Matemáticas Aula 7 | Sociales Aula 7 | Matemáticas Aula 11 |
|
| 10:30 a 11:30 | Tecnología Aula 7 | Lengua Aula 7 | Naturales Aula 7 | Tecnología Aula 7 |
|
| 11:30 a 12:30 | Lengua Aula 7 | Inglés Aula 7 | Matemáticas Aula 13 | Sociales Aula 7 |
|
| 12:30 a 13:30 | Inglés Aula 7 | Naturales Aula 7 | Tecnología Aula 7 | Lengua Aula 7 |
|
| 13:30 a 14:30 | Tutoría de grupo Aula 7 | ||||
| 16:00 a 17:00 | |||||
| 17:00 a 18:00 | |||||
| 18:00 a 19:00 | |||||
| 19:00 a 20:00 | |||||
| 20:00 a 21:00 | |||||
Curso de acceso a Grado Medio a distancia
| HORA | L | M | X | J | V |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 a 10:30 | |||||
| 10:30 a 11:30 | |||||
| 11:30 a 12:30 | |||||
| 12:30 a 13:30 | |||||
| 13:30 a 14:30 | |||||
| 16:00 a 17:00 | Sociales Aula 7 | ||||
| 17:00 a 18:00 | Tutoría de grupo Aula 5 | ||||
| 18:00 a 19:00 | Matemáticas Aula 7 | Tecnología Aula 7 | |||
| 19:00 a 20:00 | Naturales Aula 7 | Inglés Aula 7 | |||
| 20:00 a 21:00 | Lengua Aula 7 | ||||
Empty tab. Edit page to add content here.
