Horarios del Curso 2024-25
Horarios de ESPA - Modalidad presencial
1º de ESPA presencial – Mañana
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Naturales Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Tutoría de grupo Aula 1 | Lengua Aula 1 |
|
10:30 a 11:30 | Sociales Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Lengua Aula 1 | Inglés Aula 1 |
|
11:30 a 12:30 | Lengua Aula 1 | Sociales Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Naturales Aula 1 |
|
12:30 a 13:30 | Lengua Aula 1 | Inglés Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Sociales Aula 1 |
|
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
1º de ESPA presencial – Tarde
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | |||||
11:30 a 12:30 | |||||
12:30 a 13:30 | |||||
13:30 a 14:30 | Sociales Aula 1 | ||||
16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Sociales Aula 1 | Naturales Aula 1 | |
17:00 a 18:00 | Matemáticas Aula 1 | Matemáticas Aula 1 | Sociales Aula 1 | Inglés Aula 1 | |
18:00 a 19:00 | Lengua Aula 1 | Lengua Aula 1 | Naturales Aula 1 | Sociales Aula 1 | |
19:00 a 20:00 | Inglés Aula 1 | Lengua Aula 1 | Lengua Aula 1 | Tutoría de Grupo Aula 1 | |
20:00 a 21:00 |
2º de ESPA presencial – Mañana
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Naturales Aula 2 | Inglés Aula 2 | Lengua Aula 2 | Sociales Aula 2 |
|
10:30 a 11:30 | Lengua Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Sociales Aula 2 | Naturales Aula 2 |
|
11:30 a 12:30 | Inglés Aula 2 | Sociales Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Lengua Aula 2 |
|
12:30 a 13:30 | Matemáticas Aula 2 | Tutoría de grupo Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Lengua Aula 2 |
|
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
2º de ESPA presencial – Tarde
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | |||||
11:30 a 12:30 | |||||
12:30 a 13:30 | |||||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 2 | Naturales Aula 2 | Naturales Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | |
17:00 a 18:00 | Inglés Aula 2 | Lengua Aula 2 | Lengua Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | |
18:00 a 19:00 | Lengua Aula 2 | Sociales Aula 2 | Sociales Aula 2 | Lengua Aula 2 | |
19:00 a 20:00 | Sociales Aula 2 | Tutoría de Grupo Aula 2 | Matemáticas Aula 2 | Inglés Aula 2 | |
20:00 a 21:00 |
3º de ESPA presencial – Mañana
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Lengua Aula 3 | Lengua Aula 3 | Lengua Aula 3 | Tutoría de Grupo Aula 3 |
|
10:30 a 11:30 | Lengua Aula 3 | Inglés Aula 3 | Naturales Aula 3 | Naturales Aula 3 |
|
11:30 a 12:30 | Naturales Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | Sociales Aula 3 |
|
12:30 a 13:30 | Sociales Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | Inglés Aula 3 | Sociales Aula 3 |
|
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
3º de ESPA presencial – Tarde
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | |||||
11:30 a 12:30 | |||||
12:30 a 13:30 | |||||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | Sociales Aula 3 | Lengua Aula 3 | Inglés Aula3 | Sociales Aula 3 | |
17:00 a 18:00 | Lengua Aula 3 | Lengua Aula 3 | Inglés Aula3 | Sociales Aula 3 | |
18:00 a 19:00 | Matemáticas Aula 3 | Naturales Aula 3 | Lengua Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | |
19:00 a 20:00 | Tutoría de Grupo Aula 3 | Naturales Aula 3 | Naturales Aula 3 | Matemáticas Aula 3 | |
20:00 a 21:00 |
4º de ESPA presencial – Mañana
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Matemáticas Aula 4 | Lengua Aula 4 | Lengua Aula 4 | Física y Química Aula 4 |
|
10:30 a 11:30 | Inglés Aula 4 | Lengua Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | Inglés Aula 4 |
|
11:30 a 12:30 | Sociales Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | Física y Química Aula 4 | Lengua Aula 4 |
|
12:30 a 13:30 | Sociales Aula 4 | Tutoría de Grupo Aula 4 | Física y Química Aula 4 | Sociales Aula 4 |
|
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
4º de ESPA presencial – Tarde
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | |||||
11:30 a 12:30 | |||||
12:30 a 13:30 | |||||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | Lengua Aula 4 | Lengua Aula 4 | Física y Química Aula 4 | Tutoría de Grupo Aula 4 | |
17:00 a 18:00 | Lengua Aula 4 | Física y Química Aula 4 | Física y Química Aula 4 | Inglés Aula 4 | |
18:00 a 19:00 | Inglés Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | Sociales Aula 4 | Matemáticas Aula 4 | |
19:00 a 20:00 | Matemáticas Aula 4 | Sociales Aula 4 | Sociales Aula 4 | Lengua Aula 4 | |
20:00 a 21:00 |
Horarios de ESPA - Modalidad a distancia
1º de ESPA a distancia
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
16:00 a 17:00 | Lengua Aula 11 | ||||
17:00 a 18:00 | Tutoría grupo Aula 11 | ||||
18:00 a 19:00 | Matemáticas Aula 11 | Naturales Aula 10 | |||
19:00 a 20:00 | Francés Aula 6 Inglés Aula 9 | ||||
20:00 a 21:00 | Sociales Aula 11 |
2º de ESPA a distancia
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | Sociales Aula 8 | Naturales Aula 8 | |||
18:00 a 19:00 | Lengua Aula 8 | Tutoría de grupo Aula 5 | |||
19:00 a 20:00 | Inglés Aula 8 Francés Aula 6 | ||||
20:00 a 21:00 | Matemáticas Aula 8 |
3º de ESPA a distancia – Mañana
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Tutoría de grupo Aula 8 | ||||
10:30 a 11:30 | Inglés Aula 8 | ||||
11:30 a 12:30 | Sociales Aula 8 | Matemáticas Aula 8 | |||
12:30 a 13:30 | Lengua Aula 8 | ||||
13:30 a 14:30 | Naturales Aula 8 | ||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
3º de ESPA a distancia – Tarde
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | |||||
11:30 a 12:30 | |||||
12:30 a 13:30 | |||||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 8 | ||||
17:00 a 18:00 | Lengua Aula 8 | ||||
18:00 a 19:00 | Tutoría de grupo Aula 13 | Inglés Aula 14 Francés Aula 6 | |||
19:00 a 20:00 | Naturales Aula 8 | ||||
20:00 a 21:00 | Sociales Aula 8 |
4º de ESPA a distancia – Mañana
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Sociales Aula 8 | ||||
10:30 a 11:30 | Matemáticas Aula 10 | Tutoría de grupo Aula 14 |
|||
11:30 a 12:30 | Lengua Aula 12 lab. | Inglés Aula 4 |
|||
12:30 a 13:30 | Física y Química Aula 14 |
||||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
4º de ESPA a distancia – Tarde
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | |||||
11:30 a 12:30 | |||||
12:30 a 13:30 | |||||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 9 | ||||
17:00 a 18:00 | Lengua Aula 14 | ||||
18:00 a 19:00 | Francés Aula 6 Inglés Aula 11 | Sociales Aula 11 | |||
19:00 a 20:00 | Física y Química Aula 12 (lab.) Aula 12 (lab.) | ||||
20:00 a 21:00 | Tutoría de grupo Aula 10 |
Horarios de 1º Bachillerato
1º de Bachillerato Modalidad Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | G.H. de Navarra Aula 10 | TIC (aula 05 inf.) Tutoría de Grupo (a. 6) | Biol. y Geolog. - a.10 Griego I - aula 8 | ||
10:30 a 11:30 | Cultura Científica Aula 12 (lab.) | Filosofía Aula 6 | Inglés I Aula 14 | ||
11:30 a 12:30 | Dibujo I - aula 5 Econ. y Emprend. - a.11 Lit. Univ. - aula 8 Matem. CCSS. - a. | Fís. y Quím. - a. 12 (lab.) Latín I - aula 6 | Cultura Clásica Aula 10 | ||
12:30 a 13:30 | Francés - aula 6 | Inglés I - aula 14 | Lengua I Aula 10 | ||
13:30 a 14:30 | Hist. del Mundo Cont. - aula 5 Religión - aula 6 | Economía - aula 11 Matem. Generales - a.14 Matem. I - aula 10 | Lengua I Aula 10 | ||
16:00 a 17:00 | Inglés I - aula 14 | Biol. y Geol. - aula 10 Griego I - aula 8 | Francés aula 6 | ||
17:00 a 18:00 | Cultura Clásica - aula 9 | Economía - aula 9 Matem. Gen. - a.12 lab. Matemát. I - aula 10 | TIC aula 5 | ||
18:00 a 19:00 | Hist. del Mundo Cont. - aula 14 Religión - aula 8 | Fís. y Quím. - a. 12 lab. Latín I - aula 9 | Geogr. e H.ª de Navarra aula 9 | ||
19:00 a 20:00 | Lengua I - aula 11 | Cultura Científica aula 13 | Filosofía aula 10 | ||
20:00 a 21:00 | Lengua I - aula 11 | Dibujo I - aula 8 Econ. Emprendim. - a.11 Mat. CCSS I - aula 10 | Inglés aula 14 |
1º de Bachillerato Modalidades General y Humanidades y CC.SS.
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | G.H. de Navarra Aula 10 | TIC (aula 05 inf.) Tutoría de Grupo (a. 6) | Biol. y Geolog. - a.10 Griego I - aula 8 | ||
10:30 a 11:30 | Cultura Científica Aula 12 (lab.) | Filosofía Aula 6 | Inglés I Aula 14 | ||
11:30 a 12:30 | Dibujo I - aula 5 Econ. y Emprend. - a.11 Lit. Univ. - aula 8 Matem. CCSS. - a. | Fís. y Quím. - a. 12 (lab.) Latín I - aula 6 | Cultura Clásica Aula 10 | ||
12:30 a 13:30 | Francés Aula 6 | Inglés I - aula 14 | Lengua I Aula 10 | ||
13:30 a 14:30 | Hist. del Mundo Cont. - aula 5 Religión - aula 6 | Economía - aula 11 Matem. Generales - a.14 Matem. I - aula 10 | Lengua I Aula 10 | ||
16:00 a 17:00 | Inglés I - aula 14 | Biol. y Geol. - aula 10 Griego I - aula 8 | Francés aula 6 | ||
17:00 a 18:00 | Cultura Clásica - aula 9 | Economía - aula 9 Matem. Gen. - a.12 lab. Matemát. I - aula 10 | TIC aula 5 | ||
18:00 a 19:00 | Hist. del Mundo Cont. - aula 14 Religión - aula 8 | Fís. y Quím. - a. 12 lab. Latín I - aula 9 | Geogr. e H.ª de Navarra aula 9 | ||
19:00 a 20:00 | Lengua I - aula 11 | Cultura Científica aula 13 | Filosofía aula 10 | ||
20:00 a 21:00 | Lengua I - aula 11 | Dibujo I - aula 8 Econ. Emprendim. - a.11 Mat. CCSS I - aula 9 | Inglés I aula 14 |
Horarios de 2º Bachillerato
2º de bachillerato Modalidad Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | G.H. de Navarra aula 10 | Historia de España aula 10 | Lengua II aula 11 |
||
10:30 a 11:30 | Dibujo II - aula 14 Griego II - aula 8 | Historia de España aula 10 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 8 |
||
11:30 a 12:30 | Matem. CCSS. - a. 10 Matemáticas II - a. 13 | Hist. de la Filosofía aula 10 | Francés II aula 6 |
||
12:30 a 13:30 | Matem. CCSS. - a. 10 Matemáticas II - a. 13 | Cienc. Gener. - a. 13 Química - aula 12 lab. | Geología y CC.AA. - a. 8 H.ª del Arte - aula 10 |
||
13:30 a 14:30 | Biología- aula 12 lab. Geografía - aula 14 | Latín II aula 8 | Inglés II aula 13 |
||
16:00 a 17:00 | Matem. CCSS. - a. 7 Matemáticas II - a. 10 | Cienc. Gener. - aula 14 Química - aula 12 lab. | Historia de España aula 10 | ||
17:00 a 18:00 | Matem. CCSS. - a. 5 Matemáticas II - a. 10 | Dibujo II - aula 14 Griego II - aula 6 | Historia de España aula 10 | ||
18:00 a 19:00 | Lengua II aula 9 | Francés aula 6 | G.H. de Navarra aula 9 | ||
19:00 a 20:00 | Inglés aula 13 | Geol. y CC.AA. - aula 14 H.ª del Arte - aula 10 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 12 lab. | ||
20:00 a 21:00 | Latín II aula 10 | Biología - aula 12 lab. Geografía - aula 14 | Hist. de la Filosofía aula 10 |
2º de bachillerato Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales
HORA | L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | G.H. de Navarra aula 10 | Historia de España aula 10 | Lengua II aula 11 | |||
10:30 a 11:30 | Dibujo II - aula 14 Griego II - aula 8 | Historia de España aula 10 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 8 | |||
11:30 a 12:30 | Matem. CCSS. - a. 10 Matemáticas II - a. 13 | Hist. de la Filosofía aula 10 | Francés II aula 6 | |||
12:30 a 13:30 | Matem. CCSS. - a. 10 Matemáticas II - a. 13 | Cienc. Gener. - a. 13 Química - aula 12 lab. | Geología y CC.AA. - a. 8 H.ª del Arte - aula 10 | |||
13:30 a 14:30 | Biología- aula 12 lab. Geografía - aula 14 | Latín II aula 8 | Inglés II aula 13 | |||
16:00 a 17:00 | Matem. CCSS. - a. 7 Matemáticas II - a. 10 | Cienc. Gener. - aula 14 Química - aula 12 lab. | Historia de España aula 10 | |||
17:00 a 18:00 | Matem. CCSS. - a. 5 Matemáticas II - a. 10 | Dibujo II - aula 14 Griego II - aula 6 | Historia de España aula 10 | |||
18:00 a 19:00 | Lengua II aula 9 | Francés aula 6 | G.H. de Navarra aula 9 | |||
19:00 a 20:00 | Inglés aula 13 | Geol. y CC.AA. - aula 14 H.ª del Arte - aula 10 | Empren. y Diseño de Negocios - aula 11 Física - aula 12 lab. | |||
20:00 a 21:00 | Latín II aula 10 | Biología - aula 12 lab. Geografía - aula 14 | Hist. de la Filosofía aula 10 |
Horarios del Curso Preparatorio Prueba de Acceso a la Universidad
Curso preparatorio acceso a la Universidad Modalidad Ciencias
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Inglés aula 10 |
||||
10:30 a 11:30 | Física - aula 10 Matem. CC.SS. - aula 8 | Biología - aula 14 Historia - aula 6 |
|||
11:30 a 12:30 | Matemáticas aula 11 | Comentario de texto aula 13 |
|||
12:30 a 13:30 | Latín aula 11 | Lengua Castellana aula 13 |
|||
13:30 a 14:30 | A.D.E. - aula 11 Química - aula 10 |
||||
16:00 a 17:00 | Latín aula 9 | Inglés aula 9 | |||
17:00 a 18:00 | Biología - aula 11 Historia - aula 5 | Lengua Castellana aula 14 | |||
18:00 a 19:00 | Comentario de texto aula 14 | Física - aula 8 Matem. CC.SS. - aula 11 | |||
19:00 a 20:00 | A.D.E. - aula 7 Química - aula 9 | Matemáticas aula 7 | |||
20:00 a 21:00 |
Curso preparatorio acceso a la Universidad Modalidad Humanidades
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Inglés aula 10 |
||||
10:30 a 11:30 | Física - aula 10 Matem. CC.SS. - aula 8 | Biología - aula 14 Historia - aula 6 |
|||
11:30 a 12:30 | Matemáticas aula 11 | Comentario de texto aula 13 |
|||
12:30 a 13:30 | Latín aula 11 | Lengua Castellana aula 13 |
|||
13:30 a 14:30 | A.D.E. - aula 11 Química - aula 10 |
||||
16:00 a 17:00 | Latín aula 9 | Inglés aula 9 | |||
17:00 a 18:00 | Biología - aula 11 Historia - aula 5 | Lengua Castellana aula 14 | |||
18:00 a 19:00 | Comentario de texto aula 14 | Física - aula 8 Matem. CC.SS. - aula 11 | |||
19:00 a 20:00 | A.D.E. - aula 7 Química - aula 9 | Matemáticas aula 7 | |||
20:00 a 21:00 |
Horarios de los cursos de acceso a Grados
Curso de acceso a Grado Superior presencial
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Química - aula 14 Matemáticas - a. 9 Econ. de la Empresa - aula 11 | Química - aula 14 Matemáticas - a. 9 Econ. de la Empresa - aula 11 | Química - aula 14 Matemáticas - a. 9 Econ. de la Empresa - aula 11 | Física - aula 14 Biología - aula 9 TIC - aula 5 inf. |
|
10:30 a 11:30 | Física - aula 11 Biología - aula 9 TIC - aula 5 inf. | Física - aula 14 Biología - aula 9 TIC - aula 5 inf. | Inglés Aula 9 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. - aula 10 |
|
11:30 a 12:30 | Lengua - aula 9 | Inglés Aula 9 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. Aula 9 | Lengua Aula 17 |
|
12:30 a 13:30 | Tutoría de grupo aula 9 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. - aula 9 | Lengua - aula 9 | Inglés Aula 9 |
|
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
Curso de acceso a Grado Superior a distancia
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. aula 11 | Inglés Aula 9 |
|||
11:30 a 12:30 | Lengua aula 7 | Química - aula 12 lab. Matemáticas - a. 11 Econ. de la Empresa - aula 10 |
|||
12:30 a 13:30 | Lengua aula 7 | Física - aula 12 lab. Biología - aula 11 TIC - aula 5 inf. |
|||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | Tutoría de grupo Aula 7 | Inglés Aula 7 | |||
17:00 a 18:00 | Física - aula 12 lab. Biología - aula 7 | Matemáticas - aula 9 Química - aula 12 lab. Econ. de la Empresa - aula 7 | |||
18:00 a 19:00 | Lengua Aula 13 | Tecnología - aula 5 inf. Matemáticas CC.SS. - aula 7 | |||
19:00 a 20:00 | Lengua Aula 13 | TIC - aula 5 inf. | |||
20:00 a 21:00 |
Cursos de acceso a Grado Medio presencial
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | Lengua Aula 7 | Matemáticas Aula 7 | Tecnología Aula 7 | Sociales Aula 7 |
|
10:30 a 11:30 | Matemáticas Aula 7 | Tecnología Aula 7 | Tutoría de grupo Aula 7 | Lengua Aula 7 |
|
11:30 a 12:30 | Sociales Aula 7 | Inglés Aula 7 | Naturales Aula 13 | Inglés Aula 7 |
|
12:30 a 13:30 | Naturales Aula 7 | Sociales Aula 7 | Matemáticas Aula 13 | Tecnología Aula 7 |
|
13:30 a 14:30 | Lengua Aula 7 | ||||
16:00 a 17:00 | |||||
17:00 a 18:00 | |||||
18:00 a 19:00 | |||||
19:00 a 20:00 | |||||
20:00 a 21:00 |
Curso de acceso a Grado Medio a distancia
HORA | L | M | X | J | V |
---|---|---|---|---|---|
9:30 a 10:30 | |||||
10:30 a 11:30 | |||||
11:30 a 12:30 | |||||
12:30 a 13:30 | |||||
13:30 a 14:30 | |||||
16:00 a 17:00 | Matemáticas Aula 7 | ||||
17:00 a 18:00 | Inglés Aula 7 | Sociales Aula 7 | |||
18:00 a 19:00 | Lengua Aula 7 | Naturales Aula 7 | |||
19:00 a 20:00 | Tecnología Aula 7 | Tutoría de grupo Aula 11 | |||
20:00 a 21:00 |
Empty tab. Edit page to add content here.